愛知県の市区町村ランキング
69市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(全業種)(県内ランキング)
県平均(67市区町村の単純平均) 6,565.2億円・全国平均 1,706.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(全業種)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市 | 147,095.7 | 1 |
| 2 | 安城市 | 19,203.6 | 11 |
| 3 | 岡崎市 | 18,297.1 | 13 |
| 4 | 刈谷市 | 15,856.5 | 17 |
| 5 | 西尾市 | 15,665.6 | 18 |
| 6 | 田原市 | 13,715.1 | 24 |
| 7 | 豊橋市 | 13,637.4 | 25 |
| 8 | 東海市 | 13,264.3 | 28 |
| 9 | 小牧市 | 13,166.6 | 29 |
| 10 | 大府市 | 12,742.9 | 32 |
| 11 | みよし市 | 9,028.3 | 56 |
| 12 | 額田郡幸田町 | 8,912.2 | 59 |
| 13 | 知多市 | 8,840.0 | 62 |
| 14 | 碧南市 | 8,763.2 | 63 |
| 15 | 半田市 | 8,709.4 | 66 |
| 16 | 豊川市 | 7,628.9 | 81 |
| 17 | 春日井市 | 7,282.9 | 83 |
| 18 | 名古屋市港区 | 7,250.7 | 85 |
| 19 | 稲沢市 | 6,740.6 | 95 |
| 20 | 高浜市 | 5,000.3 | 138 |
| 21 | 一宮市 | 4,901.9 | 145 |
| 22 | 丹羽郡大口町 | 4,812.5 | 153 |
| 23 | 犬山市 | 4,367.9 | 169 |
| 24 | 瀬戸市 | 3,921.2 | 199 |
| 25 | 名古屋市南区 | 3,784.2 | 207 |
| 26 | 名古屋市東区 | 3,419.5 | 228 |
| 27 | 清須市 | 2,906.9 | 284 |
| 28 | 新城市 | 2,787.4 | 295 |
| 29 | 海部郡飛島村 | 2,636.3 | 314 |
| 30 | 蒲郡市 | 2,553.1 | 321 |
| 31 | 名古屋市守山区 | 2,541.4 | 322 |
| 32 | 知多郡武豊町 | 2,532.0 | 323 |
| 33 | 名古屋市中川区 | 2,254.7 | 364 |
| 34 | 名古屋市緑区 | 2,012.6 | 403 |
| 35 | 北名古屋市 | 1,964.5 | 411 |
| 36 | 名古屋市瑞穂区 | 1,772.0 | 439 |
| 37 | 弥富市 | 1,720.6 | 452 |
| 38 | 西春日井郡豊山町 | 1,710.2 | 455 |
| 39 | 常滑市 | 1,707.7 | 458 |
| 40 | 豊明市 | 1,680.5 | 466 |
| 41 | 愛知郡東郷町 | 1,621.9 | 478 |
| 42 | 知多郡東浦町 | 1,609.4 | 479 |
| 43 | 名古屋市西区 | 1,578.2 | 489 |
| 44 | 尾張旭市 | 1,577.4 | 490 |
| 45 | あま市 | 1,526.7 | 502 |
| 46 | 名古屋市天白区 | 1,286.4 | 563 |
| 47 | 名古屋市北区 | 1,284.6 | 565 |
| 48 | 名古屋市熱田区 | 1,227.2 | 580 |
| 49 | 知立市 | 1,192.3 | 589 |
| 50 | 江南市 | 1,138.0 | 607 |
| 51 | 津島市 | 1,046.1 | 640 |
| 52 | 愛西市 | 1,026.9 | 645 |
| 53 | 知多郡阿久比町 | 1,023.1 | 647 |
| 54 | 日進市 | 984.5 | 664 |
| 55 | 海部郡蟹江町 | 720.3 | 755 |
| 56 | 岩倉市 | 686.1 | 777 |
| 57 | 海部郡大治町 | 668.6 | 785 |
| 58 | 知多郡美浜町 | 572.4 | 836 |
| 59 | 名古屋市中区 | 477.1 | 912 |
| 60 | 名古屋市中村区 | 467.9 | 917 |
| 61 | 丹羽郡扶桑町 | 367.2 | 1008 |
| 62 | 名古屋市昭和区 | 314.9 | 1062 |
| 63 | 長久手市 | 248.6 | 1145 |
| 64 | 名古屋市名東区 | 138.3 | 1288 |
| 65 | 知多郡南知多町 | 137.2 | 1289 |
| 66 | 名古屋市千種区 | 122.0 | 1327 |
| 67 | 北設楽郡設楽町 | 34.0 | 1571 |
製造品出荷額等(全業種)が未確認で順位に入っていない市区町村: 北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
食料品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(49市区町村の単純平均) 341.5億円・全国平均 270.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 食料品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 1,286.1 | 20 |
| 1 | 安城市 | 1,286.1 | 20 |
| 3 | 一宮市 | 1,138.6 | 27 |
| 4 | 豊田市 | 946.0 | 42 |
| 5 | 春日井市 | 886.1 | 51 |
| 6 | 豊川市 | 877.1 | 55 |
| 7 | 小牧市 | 855.1 | 59 |
| 8 | 碧南市 | 823.4 | 65 |
| 9 | 名古屋市港区 | 823.2 | 66 |
| 10 | 名古屋市西区 | 816.3 | 67 |
| 11 | 知多市 | 685.3 | 93 |
| 12 | 稲沢市 | 668.2 | 95 |
| 13 | 岡崎市 | 412.2 | 203 |
| 14 | 江南市 | 405.0 | 206 |
| 15 | 犬山市 | 395.0 | 209 |
| 16 | 名古屋市中川区 | 372.2 | 226 |
| 17 | 豊明市 | 311.6 | 257 |
| 18 | 刈谷市 | 264.3 | 301 |
| 19 | 北名古屋市 | 237.0 | 329 |
| 20 | 蒲郡市 | 234.6 | 336 |
| 21 | 西尾市 | 216.8 | 364 |
| 22 | 大府市 | 213.8 | 368 |
| 23 | 清須市 | 212.5 | 372 |
| 24 | 弥富市 | 193.2 | 393 |
| 25 | みよし市 | 176.5 | 417 |
| 26 | 東海市 | 169.6 | 426 |
| 27 | 愛西市 | 166.9 | 430 |
| 28 | 瀬戸市 | 163.3 | 437 |
| 29 | 日進市 | 149.0 | 462 |
| 30 | 津島市 | 142.9 | 469 |
| 31 | あま市 | 137.5 | 478 |
| 32 | 半田市 | 123.8 | 506 |
| 33 | 名古屋市中村区 | 122.0 | 513 |
| 34 | 名古屋市熱田区 | 121.0 | 517 |
| 35 | 名古屋市南区 | 119.6 | 521 |
| 36 | 名古屋市守山区 | 108.4 | 539 |
| 37 | 名古屋市天白区 | 67.3 | 645 |
| 38 | 田原市 | 63.0 | 660 |
| 39 | 高浜市 | 61.5 | 663 |
| 40 | 常滑市 | 49.1 | 697 |
| 41 | 知立市 | 42.4 | 713 |
| 42 | 名古屋市北区 | 39.9 | 725 |
| 43 | 名古屋市中区 | 37.3 | 731 |
| 44 | 岩倉市 | 36.4 | 733 |
| 45 | 名古屋市緑区 | 34.2 | 747 |
| 46 | 名古屋市東区 | 27.6 | 769 |
| 47 | 新城市 | 6.9 | 892 |
| 48 | 名古屋市千種区 | 5.4 | 908 |
| 49 | 名古屋市昭和区 | 3.1 | 922 |
食料品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市瑞穂区、名古屋市名東区、尾張旭市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
繊維工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 78.6億円・全国平均 48.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 繊維工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎市 | 601.8 | 4 |
| 2 | 一宮市 | 563.0 | 6 |
| 3 | 豊橋市 | 313.1 | 14 |
| 4 | 蒲郡市 | 234.1 | 18 |
| 5 | 豊田市 | 156.1 | 33 |
| 6 | 稲沢市 | 130.5 | 47 |
| 7 | 西尾市 | 122.3 | 53 |
| 8 | 新城市 | 99.0 | 77 |
| 9 | 名古屋市西区 | 97.0 | 78 |
| 10 | 名古屋市南区 | 89.5 | 87 |
| 11 | 江南市 | 83.9 | 95 |
| 12 | 豊川市 | 70.3 | 118 |
| 13 | 安城市 | 64.1 | 127 |
| 14 | 名古屋市中区 | 61.3 | 132 |
| 15 | 春日井市 | 32.0 | 213 |
| 16 | 名古屋市昭和区 | 31.5 | 214 |
| 17 | 北名古屋市 | 28.3 | 229 |
| 18 | 名古屋市守山区 | 24.6 | 248 |
| 19 | 岩倉市 | 24.3 | 252 |
| 20 | 名古屋市中村区 | 22.7 | 262 |
| 21 | 常滑市 | 19.4 | 288 |
| 22 | あま市 | 18.4 | 295 |
| 23 | 名古屋市北区 | 18.2 | 296 |
| 24 | 津島市 | 16.8 | 309 |
| 25 | 田原市 | 16.7 | 311 |
| 26 | 愛西市 | 15.9 | 319 |
| 27 | 大府市 | 13.0 | 359 |
| 28 | 名古屋市天白区 | 12.9 | 360 |
| 29 | 犬山市 | 12.3 | 366 |
| 30 | 清須市 | 12.2 | 369 |
| 31 | 知多市 | 9.2 | 409 |
| 32 | 名古屋市中川区 | 8.1 | 431 |
| 33 | 名古屋市港区 | 7.9 | 437 |
| 34 | 名古屋市千種区 | 7.6 | 439 |
| 35 | 小牧市 | 7.4 | 441 |
| 36 | 名古屋市緑区 | 6.3 | 469 |
| 37 | 碧南市 | 4.6 | 510 |
| 38 | 半田市 | 4.4 | 516 |
| 39 | 東海市 | 3.5 | 541 |
繊維工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市東区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市名東区、瀬戸市、刈谷市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、弥富市、みよし市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
木材・木製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 40.9億円・全国平均 49.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 木材・木製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 137.8 | 38 |
| 2 | 名古屋市港区 | 133.3 | 42 |
| 3 | 弥富市 | 124.5 | 46 |
| 4 | 蒲郡市 | 76.7 | 69 |
| 5 | 瀬戸市 | 65.1 | 84 |
| 6 | 春日井市 | 64.6 | 85 |
| 7 | 新城市 | 63.3 | 90 |
| 8 | 名古屋市南区 | 50.8 | 112 |
| 9 | 津島市 | 35.9 | 149 |
| 10 | 豊田市 | 34.7 | 154 |
| 11 | 半田市 | 31.9 | 170 |
| 12 | 岡崎市 | 27.8 | 183 |
| 13 | 一宮市 | 17.2 | 240 |
| 14 | 愛西市 | 15.6 | 252 |
| 15 | 名古屋市中川区 | 10.5 | 289 |
| 16 | 豊川市 | 9.4 | 301 |
| 17 | 犬山市 | 9.3 | 303 |
| 18 | 名古屋市守山区 | 7.8 | 325 |
| 19 | 西尾市 | 7.5 | 329 |
| 20 | 名古屋市中区 | 4.1 | 386 |
| 20 | 常滑市 | 4.1 | 386 |
| 22 | 清須市 | 4.0 | 388 |
| 23 | 名古屋市緑区 | 3.9 | 390 |
木材・木製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、碧南市、刈谷市、安城市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、北名古屋市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 101.4億円・全国平均 126.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日井市 | 1,064.2 | 3 |
| 2 | 小牧市 | 342.3 | 28 |
| 3 | 稲沢市 | 332.2 | 30 |
| 4 | 豊橋市 | 262.7 | 51 |
| 5 | 安城市 | 218.7 | 61 |
| 6 | みよし市 | 162.8 | 81 |
| 7 | 清須市 | 121.4 | 113 |
| 8 | 津島市 | 108.4 | 127 |
| 9 | 刈谷市 | 87.9 | 158 |
| 10 | 尾張旭市 | 77.4 | 171 |
| 11 | 犬山市 | 76.8 | 173 |
| 12 | 北名古屋市 | 72.5 | 183 |
| 13 | 名古屋市守山区 | 64.7 | 196 |
| 14 | 名古屋市北区 | 59.3 | 211 |
| 15 | 一宮市 | 47.8 | 244 |
| 16 | 豊田市 | 47.4 | 246 |
| 17 | 瀬戸市 | 46.1 | 249 |
| 18 | 岡崎市 | 45.6 | 250 |
| 19 | 豊明市 | 45.5 | 252 |
| 20 | 名古屋市西区 | 42.6 | 259 |
| 21 | 碧南市 | 39.5 | 266 |
| 22 | 豊川市 | 37.6 | 268 |
| 23 | 名古屋市港区 | 36.5 | 271 |
| 24 | 西尾市 | 34.2 | 281 |
| 25 | あま市 | 29.5 | 292 |
| 26 | 半田市 | 25.9 | 304 |
| 27 | 名古屋市緑区 | 19.8 | 338 |
| 28 | 弥富市 | 18.6 | 343 |
| 29 | 常滑市 | 18.1 | 345 |
| 29 | 江南市 | 18.1 | 345 |
| 31 | 名古屋市中村区 | 11.4 | 385 |
| 32 | 名古屋市中川区 | 11.0 | 390 |
| 33 | 愛西市 | 7.6 | 409 |
| 34 | 名古屋市中区 | 6.3 | 423 |
| 34 | 蒲郡市 | 6.3 | 423 |
| 36 | 名古屋市千種区 | 4.5 | 441 |
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市東区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市南区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、岩倉市、日進市、田原市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
印刷・同関連業の出荷額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 52.8億円・全国平均 65.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 印刷・同関連業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刈谷市 | 189.2 | 46 |
| 2 | 名古屋市西区 | 176.3 | 50 |
| 3 | 春日井市 | 176.2 | 51 |
| 4 | 名古屋市昭和区 | 136.6 | 74 |
| 5 | 豊明市 | 135.5 | 76 |
| 6 | 名古屋市北区 | 130.6 | 82 |
| 7 | 名古屋市守山区 | 121.5 | 92 |
| 8 | 小牧市 | 114.5 | 101 |
| 9 | 名古屋市中区 | 95.2 | 121 |
| 10 | 豊橋市 | 71.5 | 158 |
| 11 | 名古屋市中川区 | 56.5 | 190 |
| 12 | 稲沢市 | 51.8 | 205 |
| 13 | 一宮市 | 50.3 | 210 |
| 14 | 名古屋市中村区 | 50.2 | 211 |
| 15 | 安城市 | 47.3 | 223 |
| 16 | 半田市 | 44.1 | 235 |
| 17 | 北名古屋市 | 43.4 | 239 |
| 18 | 清須市 | 43.1 | 241 |
| 19 | 名古屋市東区 | 39.3 | 256 |
| 19 | 岡崎市 | 39.3 | 256 |
| 21 | 名古屋市緑区 | 35.7 | 277 |
| 22 | 西尾市 | 32.8 | 296 |
| 23 | 名古屋市千種区 | 30.5 | 303 |
| 24 | 豊田市 | 27.0 | 327 |
| 25 | 江南市 | 25.5 | 338 |
| 26 | 名古屋市熱田区 | 20.6 | 369 |
| 27 | 尾張旭市 | 16.1 | 398 |
| 28 | 名古屋市瑞穂区 | 14.7 | 409 |
| 29 | 名古屋市港区 | 14.2 | 412 |
| 30 | 瀬戸市 | 13.9 | 416 |
| 31 | 名古屋市天白区 | 13.2 | 422 |
| 32 | 犬山市 | 11.3 | 433 |
| 33 | 名古屋市南区 | 11.0 | 441 |
| 34 | 蒲郡市 | 7.5 | 483 |
| 34 | あま市 | 7.5 | 483 |
| 36 | 豊川市 | 6.9 | 492 |
| 37 | 常滑市 | 5.3 | 519 |
| 38 | 名古屋市名東区 | 3.4 | 561 |
| 39 | 知多市 | 2.0 | 595 |
| 40 | 碧南市 | 1.1 | 610 |
印刷・同関連業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 津島市、新城市、東海市、大府市、知立市、高浜市、岩倉市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
化学工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 301.6億円・全国平均 533.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 化学工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海市 | 1,179.5 | 49 |
| 2 | 豊橋市 | 1,084.4 | 51 |
| 3 | 名古屋市港区 | 1,061.7 | 53 |
| 4 | 瀬戸市 | 773.8 | 70 |
| 5 | みよし市 | 637.3 | 76 |
| 6 | 稲沢市 | 577.1 | 87 |
| 7 | 名古屋市北区 | 561.8 | 89 |
| 8 | 知多市 | 556.6 | 90 |
| 9 | 蒲郡市 | 536.9 | 93 |
| 10 | 小牧市 | 475.8 | 107 |
| 11 | 愛西市 | 286.9 | 150 |
| 12 | 半田市 | 284.1 | 151 |
| 13 | 名古屋市南区 | 192.9 | 197 |
| 14 | 春日井市 | 188.2 | 199 |
| 15 | あま市 | 148.3 | 231 |
| 16 | 刈谷市 | 123.7 | 256 |
| 17 | 岩倉市 | 119.8 | 259 |
| 18 | 大府市 | 83.7 | 298 |
| 19 | 豊田市 | 77.0 | 309 |
| 20 | 豊川市 | 60.3 | 330 |
| 21 | 知立市 | 59.2 | 333 |
| 22 | 一宮市 | 57.5 | 336 |
| 23 | 安城市 | 49.1 | 358 |
| 24 | 北名古屋市 | 37.4 | 379 |
| 25 | 犬山市 | 24.9 | 399 |
| 26 | 名古屋市中村区 | 24.7 | 400 |
| 27 | 清須市 | 24.6 | 401 |
| 28 | 名古屋市西区 | 24.3 | 402 |
| 29 | 名古屋市守山区 | 21.5 | 408 |
| 30 | 名古屋市中川区 | 9.9 | 440 |
| 31 | 名古屋市中区 | 6.8 | 449 |
化学工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、岡崎市、津島市、碧南市、西尾市、常滑市、江南市、新城市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、弥富市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
プラスチック製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(47市区町村の単純平均) 295.3億円・全国平均 152.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | プラスチック製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 2,074.0 | 2 |
| 2 | 豊田市 | 1,668.5 | 5 |
| 3 | 安城市 | 1,007.3 | 12 |
| 4 | 岡崎市 | 760.0 | 21 |
| 5 | 小牧市 | 748.8 | 23 |
| 6 | 犬山市 | 719.2 | 25 |
| 7 | 稲沢市 | 577.0 | 35 |
| 8 | 一宮市 | 440.6 | 57 |
| 9 | 西尾市 | 427.4 | 59 |
| 10 | 豊川市 | 402.4 | 66 |
| 11 | 名古屋市南区 | 375.5 | 75 |
| 12 | 大府市 | 369.0 | 78 |
| 13 | 春日井市 | 353.7 | 81 |
| 14 | みよし市 | 333.4 | 83 |
| 15 | 刈谷市 | 298.7 | 95 |
| 16 | 瀬戸市 | 277.9 | 104 |
| 17 | 東海市 | 277.5 | 105 |
| 18 | 新城市 | 241.8 | 121 |
| 19 | 清須市 | 232.3 | 131 |
| 20 | 津島市 | 200.7 | 153 |
| 21 | 半田市 | 174.3 | 170 |
| 22 | 蒲郡市 | 160.8 | 182 |
| 23 | 岩倉市 | 155.8 | 193 |
| 24 | 名古屋市守山区 | 150.2 | 201 |
| 25 | 高浜市 | 134.8 | 223 |
| 26 | 江南市 | 129.0 | 232 |
| 27 | あま市 | 119.8 | 248 |
| 28 | 愛西市 | 119.7 | 249 |
| 29 | 名古屋市緑区 | 118.4 | 251 |
| 30 | 名古屋市港区 | 106.1 | 277 |
| 31 | 碧南市 | 95.8 | 296 |
| 32 | 名古屋市中村区 | 80.0 | 323 |
| 33 | 名古屋市天白区 | 79.0 | 326 |
| 34 | 名古屋市中川区 | 76.0 | 328 |
| 35 | 名古屋市北区 | 63.1 | 361 |
| 36 | 日進市 | 46.6 | 413 |
| 37 | 北名古屋市 | 45.9 | 416 |
| 38 | 豊明市 | 45.5 | 417 |
| 39 | 名古屋市西区 | 43.5 | 423 |
| 40 | 田原市 | 32.6 | 470 |
| 41 | 常滑市 | 28.9 | 485 |
| 42 | 名古屋市中区 | 25.5 | 501 |
| 43 | 名古屋市熱田区 | 23.2 | 517 |
| 44 | 弥富市 | 21.9 | 530 |
| 45 | 名古屋市瑞穂区 | 13.2 | 597 |
| 46 | 名古屋市昭和区 | 4.0 | 674 |
| 47 | 名古屋市東区 | 2.1 | 691 |
プラスチック製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市千種区、名古屋市名東区、知多市、知立市、尾張旭市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
窯業・土石製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 156.0億円・全国平均 84.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 窯業・土石製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半田市 | 1,226.3 | 3 |
| 2 | 小牧市 | 630.4 | 9 |
| 3 | 常滑市 | 438.6 | 23 |
| 4 | 名古屋市港区 | 434.2 | 24 |
| 5 | 瀬戸市 | 408.2 | 27 |
| 6 | 豊橋市 | 281.3 | 48 |
| 7 | 豊田市 | 238.5 | 59 |
| 8 | 春日井市 | 222.6 | 66 |
| 9 | 東海市 | 206.9 | 73 |
| 10 | 岡崎市 | 151.7 | 94 |
| 11 | 岩倉市 | 142.1 | 101 |
| 12 | 高浜市 | 137.4 | 111 |
| 13 | 豊川市 | 135.8 | 114 |
| 14 | 名古屋市中川区 | 124.2 | 125 |
| 15 | 碧南市 | 119.6 | 128 |
| 16 | 名古屋市緑区 | 111.2 | 139 |
| 17 | 西尾市 | 106.7 | 145 |
| 18 | 刈谷市 | 103.8 | 151 |
| 19 | 尾張旭市 | 82.5 | 195 |
| 20 | 安城市 | 58.3 | 256 |
| 21 | 江南市 | 45.9 | 324 |
| 22 | みよし市 | 40.2 | 358 |
| 23 | あま市 | 36.2 | 392 |
| 24 | 一宮市 | 34.9 | 399 |
| 25 | 新城市 | 30.2 | 438 |
| 26 | 稲沢市 | 29.6 | 444 |
| 27 | 知多市 | 28.4 | 452 |
| 28 | 清須市 | 27.2 | 459 |
| 29 | 名古屋市守山区 | 24.2 | 497 |
| 30 | 弥富市 | 21.7 | 519 |
| 31 | 北名古屋市 | 19.8 | 530 |
| 32 | 名古屋市南区 | 19.2 | 533 |
| 33 | 犬山市 | 17.9 | 548 |
| 34 | 愛西市 | 13.3 | 605 |
| 35 | 豊明市 | 8.3 | 675 |
| 36 | 名古屋市北区 | 7.0 | 689 |
| 37 | 田原市 | 6.4 | 697 |
窯業・土石製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、津島市、蒲郡市、大府市、知立市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
鉄鋼業の出荷額(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 607.8億円・全国平均 328.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄鋼業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海市 | 10,295.3 | 1 |
| 2 | 半田市 | 1,361.9 | 19 |
| 3 | 名古屋市南区 | 1,188.6 | 22 |
| 4 | 豊橋市 | 1,021.3 | 26 |
| 5 | 名古屋市中川区 | 612.8 | 36 |
| 6 | 田原市 | 610.2 | 37 |
| 7 | 碧南市 | 486.0 | 45 |
| 8 | 刈谷市 | 383.0 | 52 |
| 9 | 安城市 | 376.2 | 55 |
| 10 | 名古屋市港区 | 372.3 | 56 |
| 11 | みよし市 | 358.0 | 57 |
| 12 | 名古屋市緑区 | 332.9 | 63 |
| 13 | 西尾市 | 332.3 | 64 |
| 14 | 豊川市 | 302.7 | 72 |
| 15 | 豊田市 | 255.6 | 86 |
| 16 | 岡崎市 | 230.5 | 93 |
| 17 | 小牧市 | 161.3 | 113 |
| 18 | 大府市 | 132.1 | 136 |
| 19 | 一宮市 | 114.8 | 146 |
| 20 | 蒲郡市 | 92.1 | 159 |
| 21 | 弥富市 | 88.0 | 163 |
| 22 | 高浜市 | 62.8 | 191 |
| 23 | 新城市 | 57.7 | 203 |
| 24 | 犬山市 | 57.1 | 205 |
| 25 | 常滑市 | 51.7 | 213 |
| 26 | 江南市 | 42.3 | 237 |
| 27 | 知立市 | 21.1 | 303 |
| 28 | 春日井市 | 14.3 | 334 |
| 29 | 愛西市 | 12.1 | 345 |
| 30 | 名古屋市熱田区 | 9.9 | 354 |
| 31 | 名古屋市西区 | 8.8 | 357 |
| 32 | 名古屋市中村区 | 3.6 | 377 |
鉄鋼業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市守山区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、瀬戸市、津島市、稲沢市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
金属製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 259.9億円・全国平均 153.8億円・統計年 2020年
