製造品出荷額等(全業種)ランキング(全国)
製造業全体の製造品出荷額等です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,787市区町村の単純平均) 1,706.1億円・中央値 490.5億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造品出荷額等(全業種)(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市 | 愛知県 | 147,095.7 |
| 2 | 市原市 | 千葉県 | 39,692.0 |
| 3 | 倉敷市 | 岡山県 | 34,736.1 |
| 4 | 東京特別区 | 東京都 | 29,986.3 |
| 5 | 四日市市 | 三重県 | 28,703.1 |
| 6 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 25,843.2 |
| 7 | 大分市 | 大分県 | 23,405.4 |
| 8 | 太田市 | 群馬県 | 22,693.6 |
| 9 | 姫路市 | 兵庫県 | 19,910.9 |
| 10 | 堺市西区 | 大阪府 | 19,401.8 |
| 11 | 安城市 | 愛知県 | 19,203.6 |
| 12 | 宇都宮市 | 栃木県 | 18,399.4 |
| 13 | 岡崎市 | 愛知県 | 18,297.1 |
| 14 | いなべ市 | 三重県 | 16,627.9 |
| 15 | 湖西市 | 静岡県 | 16,491.8 |
| 16 | 広島市南区 | 広島県 | 15,933.4 |
| 17 | 刈谷市 | 愛知県 | 15,856.5 |
| 18 | 西尾市 | 愛知県 | 15,665.6 |
| 19 | 池田市 | 大阪府 | 15,416.4 |
| 20 | 福山市 | 広島県 | 14,961.9 |
| 21 | 神栖市 | 茨城県 | 14,763.7 |
| 22 | 磐田市 | 静岡県 | 14,137.6 |
| 23 | 藤沢市 | 神奈川県 | 13,933.1 |
| 24 | 田原市 | 愛知県 | 13,715.1 |
| 25 | 豊橋市 | 愛知県 | 13,637.4 |
| 26 | 富士市 | 静岡県 | 13,550.8 |
| 27 | 富山市 | 富山県 | 13,509.0 |
| 28 | 東海市 | 愛知県 | 13,264.3 |
| 29 | 小牧市 | 愛知県 | 13,166.6 |
| 30 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 13,093.5 |
| 31 | 尼崎市 | 兵庫県 | 13,087.5 |
| 32 | 大府市 | 愛知県 | 12,742.9 |
| 33 | 和歌山市 | 和歌山県 | 12,668.8 |
| 34 | 鈴鹿市 | 三重県 | 12,625.4 |
| 35 | 神戸市西区 | 兵庫県 | 12,414.6 |
| 36 | 明石市 | 兵庫県 | 12,273.2 |
| 37 | 日立市 | 茨城県 | 12,094.1 |
| 38 | 宮若市 | 福岡県 | 12,005.2 |
| 39 | 掛川市 | 静岡県 | 11,877.3 |
| 40 | 静岡市清水区 | 静岡県 | 11,470.6 |
| 41 | 周南市 | 山口県 | 11,317.6 |
| 42 | 古河市 | 茨城県 | 10,941.7 |
| 43 | 東大阪市 | 大阪府 | 10,761.8 |
| 44 | 栃木市 | 栃木県 | 10,649.6 |
| 45 | 堺市堺区 | 大阪府 | 10,589.3 |
| 46 | 平塚市 | 神奈川県 | 10,370.5 |
| 47 | 苫小牧市 | 北海道 | 10,068.2 |
| 48 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 10,060.5 |
| 49 | 亀山市 | 三重県 | 10,034.7 |
| 50 | 牧之原市 | 静岡県 | 9,694.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造品出荷額等(全業種)(億円) |
|---|---|---|---|
| 1738 | 上川郡上川町 | 北海道 | 7.0 |
| 1738 | 伊都郡九度山町 | 和歌山県 | 7.0 |
| 1738 | 日野郡日野町 | 鳥取県 | 7.0 |
| 1741 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | 6.6 |
| 1742 | 常呂郡置戸町 | 北海道 | 6.5 |
| 1743 | 東牟婁郡古座川町 | 和歌山県 | 6.4 |
| 1743 | 八代郡氷川町 | 熊本県 | 6.4 |
| 1745 | 大島町 | 東京都 | 6.3 |
| 1745 | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | 6.3 |
| 1747 | 吉野郡上北山村 | 奈良県 | 6.2 |
| 1748 | 紋別郡滝上町 | 北海道 | 6.0 |
| 1749 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | 5.8 |
| 1750 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 5.6 |
| 1750 | 球磨郡山江村 | 熊本県 | 5.6 |
| 1752 | 雨竜郡秩父別町 | 北海道 | 5.5 |
| 1752 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 5.5 |
| 1754 | 雨竜郡沼田町 | 北海道 | 5.0 |
| 1755 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 4.9 |
| 1756 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 4.8 |
| 1756 | 名東郡佐那河内村 | 徳島県 | 4.8 |
| 1758 | 留萌郡小平町 | 北海道 | 4.7 |
| 1759 | 上川郡剣淵町 | 北海道 | 4.6 |
| 1760 | 北秋田郡上小阿仁村 | 秋田県 | 4.4 |
| 1761 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 4.3 |
| 1761 | 相楽郡南山城村 | 京都府 | 4.3 |
| 1763 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 4.2 |
| 1764 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 4.1 |
| 1764 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 4.1 |
| 1766 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 3.9 |
| 1767 | 奥尻郡奥尻町 | 北海道 | 3.4 |
| 1767 | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | 3.4 |
| 1769 | 最上郡大蔵村 | 山形県 | 3.3 |
| 1769 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 3.3 |
| 1769 | 球磨郡五木村 | 熊本県 | 3.3 |
| 1772 | 東牟婁郡太地町 | 和歌山県 | 3.2 |
| 1772 | 幡多郡大月町 | 高知県 | 3.2 |
| 1774 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | 3.0 |
| 1775 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 2.6 |
| 1776 | 空知郡南富良野町 | 北海道 | 2.5 |
| 1776 | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 2.5 |
| 1778 | 雨竜郡北竜町 | 北海道 | 2.2 |
| 1779 | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | 2.0 |
| 1779 | 球磨郡球磨村 | 熊本県 | 2.0 |
| 1779 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 2.0 |
| 1782 | 吉野郡東吉野村 | 奈良県 | 1.7 |
| 1782 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 1.7 |
| 1784 | 枝幸郡中頓別町 | 北海道 | 1.6 |
| 1785 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 1.4 |
| 1786 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 1.2 |
| 1787 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | 1.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。