広島県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(全業種)(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 2,956.6億円・全国平均 1,706.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(全業種)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市南区 | 15,933.4 | 16 |
| 2 | 福山市 | 14,961.9 | 20 |
| 3 | 呉市 | 9,693.7 | 51 |
| 4 | 東広島市 | 8,870.3 | 60 |
| 5 | 尾道市 | 5,631.6 | 121 |
| 6 | 安芸郡府中町 | 4,883.0 | 146 |
| 7 | 三原市 | 3,040.3 | 262 |
| 8 | 広島市西区 | 2,895.0 | 286 |
| 9 | 広島市安芸区 | 2,829.1 | 293 |
| 10 | 広島市安佐北区 | 2,322.7 | 351 |
| 11 | 広島市佐伯区 | 2,299.6 | 357 |
| 12 | 大竹市 | 2,211.7 | 368 |
| 13 | 廿日市市 | 2,001.8 | 404 |
| 14 | 府中市 | 1,645.6 | 472 |
| 15 | 山県郡北広島町 | 1,285.9 | 564 |
| 16 | 安芸高田市 | 1,155.6 | 604 |
| 17 | 三次市 | 959.2 | 674 |
| 18 | 広島市中区 | 948.6 | 678 |
| 19 | 安芸郡海田町 | 876.1 | 700 |
| 20 | 安芸郡坂町 | 866.6 | 704 |
| 21 | 豊田郡大崎上島町 | 765.9 | 744 |
| 22 | 竹原市 | 699.2 | 770 |
| 23 | 広島市安佐南区 | 679.1 | 782 |
| 24 | 庄原市 | 336.1 | 1040 |
| 25 | 安芸郡熊野町 | 244.4 | 1150 |
| 26 | 江田島市 | 221.8 | 1172 |
| 27 | 神石郡神石高原町 | 142.4 | 1276 |
| 28 | 広島市東区 | 141.6 | 1282 |
| 29 | 世羅郡世羅町 | 127.4 | 1316 |
| 30 | 山県郡安芸太田町 | 29.1 | 1594 |
食料品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 271.6億円・全国平均 270.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 食料品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 991.0 | 38 |
| 2 | 廿日市市 | 773.9 | 76 |
| 3 | 広島市西区 | 646.7 | 102 |
| 4 | 広島市安佐北区 | 626.9 | 108 |
| 5 | 尾道市 | 457.8 | 175 |
| 6 | 三原市 | 377.9 | 220 |
| 7 | 東広島市 | 358.9 | 230 |
| 8 | 呉市 | 271.3 | 292 |
| 9 | 広島市中区 | 223.3 | 343 |
| 10 | 広島市安佐南区 | 184.4 | 404 |
| 11 | 広島市南区 | 175.7 | 419 |
| 12 | 広島市佐伯区 | 158.1 | 443 |
| 13 | 竹原市 | 118.1 | 524 |
| 14 | 広島市東区 | 80.7 | 602 |
| 15 | 三次市 | 77.9 | 606 |
| 16 | 府中市 | 49.3 | 696 |
| 17 | 広島市安芸区 | 42.2 | 714 |
| 18 | 安芸高田市 | 28.5 | 764 |
| 19 | 江田島市 | 27.6 | 769 |
| 20 | 庄原市 | 18.8 | 810 |
| 21 | 大竹市 | 15.0 | 829 |
食料品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
繊維工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 93.9億円・全国平均 48.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 繊維工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 672.4 | 3 |
| 2 | 府中市 | 207.7 | 22 |
| 3 | 広島市安芸区 | 110.7 | 63 |
| 4 | 東広島市 | 78.0 | 103 |
| 5 | 尾道市 | 50.0 | 161 |
| 6 | 竹原市 | 37.8 | 199 |
| 7 | 広島市西区 | 14.5 | 330 |
| 8 | 広島市安佐北区 | 13.4 | 350 |
| 9 | 広島市安佐南区 | 11.3 | 377 |
| 10 | 広島市南区 | 7.4 | 441 |
| 11 | 三原市 | 7.0 | 453 |
| 12 | 呉市 | 6.0 | 479 |
| 13 | 広島市中区 | 4.5 | 514 |
繊維工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市東区、広島市佐伯区、三次市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
木材・木製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 113.5億円・全国平均 49.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 木材・木製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呉市 | 779.2 | 2 |
| 2 | 廿日市市 | 388.9 | 5 |
| 3 | 福山市 | 144.0 | 35 |
| 4 | 府中市 | 52.9 | 107 |
| 5 | 庄原市 | 25.4 | 194 |
| 6 | 三次市 | 22.7 | 202 |
| 7 | 安芸高田市 | 22.4 | 207 |
| 8 | 東広島市 | 16.5 | 246 |
| 9 | 広島市安佐北区 | 8.8 | 308 |
| 10 | 竹原市 | 5.5 | 360 |
| 11 | 尾道市 | 3.9 | 390 |
| 12 | 広島市佐伯区 | 3.1 | 407 |
| 13 | 三原市 | 1.7 | 417 |
木材・木製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安芸区、大竹市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 31.6億円・全国平均 126.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東広島市 | 55.8 | 218 |
| 2 | 広島市中区 | 52.2 | 230 |
| 3 | 三原市 | 49.2 | 241 |
| 4 | 尾道市 | 41.4 | 261 |
| 5 | 福山市 | 39.9 | 262 |
| 6 | 廿日市市 | 39.6 | 264 |
| 7 | 広島市安佐南区 | 21.4 | 327 |
| 8 | 広島市西区 | 7.5 | 411 |
| 9 | 広島市南区 | 4.7 | 437 |
| 10 | 広島市安佐北区 | 4.1 | 448 |
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市東区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
印刷・同関連業の出荷額(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 50.8億円・全国平均 65.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 印刷・同関連業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 135.6 | 75 |
| 2 | 広島市西区 | 128.8 | 84 |
| 3 | 広島市中区 | 94.2 | 123 |
| 4 | 廿日市市 | 90.9 | 125 |
| 5 | 府中市 | 76.5 | 144 |
| 6 | 広島市安佐南区 | 51.7 | 206 |
| 7 | 広島市佐伯区 | 36.7 | 268 |
| 8 | 呉市 | 33.7 | 287 |
| 9 | 東広島市 | 33.3 | 290 |
| 10 | 広島市南区 | 26.4 | 332 |
| 11 | 広島市東区 | 20.3 | 371 |
| 12 | 広島市安佐北区 | 14.2 | 412 |
| 13 | 尾道市 | 13.1 | 423 |
| 14 | 三次市 | 5.4 | 518 |
| 15 | 広島市安芸区 | 1.4 | 605 |
印刷・同関連業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 竹原市、三原市、庄原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
化学工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 255.1億円・全国平均 533.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 化学工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 1,739.9 | 37 |
| 2 | 福山市 | 493.7 | 103 |
| 3 | 広島市中区 | 321.9 | 137 |
| 4 | 廿日市市 | 239.5 | 171 |
| 5 | 東広島市 | 172.8 | 215 |
| 6 | 尾道市 | 160.6 | 220 |
| 7 | 三原市 | 149.1 | 230 |
| 8 | 庄原市 | 101.0 | 283 |
| 9 | 呉市 | 77.6 | 306 |
| 10 | 広島市南区 | 57.9 | 335 |
| 11 | 府中市 | 18.9 | 415 |
| 12 | 広島市西区 | 16.7 | 422 |
| 13 | 広島市佐伯区 | 12.1 | 433 |
| 14 | 三次市 | 9.6 | 443 |
化学工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市東区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、竹原市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
プラスチック製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 338.5億円・全国平均 152.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | プラスチック製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾道市 | 2,045.6 | 3 |
| 2 | 三原市 | 882.9 | 14 |
| 3 | 福山市 | 796.4 | 16 |
| 4 | 東広島市 | 567.1 | 36 |
| 5 | 広島市安佐北区 | 317.5 | 88 |
| 6 | 安芸高田市 | 288.4 | 99 |
| 7 | 呉市 | 126.9 | 236 |
| 8 | 大竹市 | 101.1 | 287 |
| 9 | 広島市安佐南区 | 93.7 | 298 |
| 10 | 廿日市市 | 81.4 | 318 |
| 11 | 府中市 | 38.0 | 446 |
| 12 | 広島市安芸区 | 27.2 | 492 |
| 13 | 広島市佐伯区 | 19.2 | 545 |
| 14 | 広島市南区 | 19.0 | 546 |
| 15 | 広島市西区 | 7.3 | 643 |
| 16 | 広島市中区 | 4.3 | 672 |
プラスチック製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市東区、竹原市、三次市、庄原市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
窯業・土石製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 87.9億円・全国平均 84.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 窯業・土石製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呉市 | 541.1 | 14 |
| 2 | 広島市安芸区 | 175.8 | 81 |
| 3 | 福山市 | 115.1 | 133 |
| 4 | 東広島市 | 91.7 | 169 |
| 5 | 広島市安佐北区 | 80.6 | 199 |
| 6 | 廿日市市 | 58.4 | 255 |
| 7 | 庄原市 | 52.2 | 290 |
| 8 | 三原市 | 42.4 | 341 |
| 9 | 安芸高田市 | 33.9 | 405 |
| 10 | 広島市南区 | 28.1 | 453 |
| 11 | 広島市佐伯区 | 25.0 | 485 |
| 12 | 三次市 | 22.8 | 509 |
| 13 | 広島市安佐南区 | 21.8 | 518 |
| 14 | 尾道市 | 15.8 | 571 |
| 15 | 府中市 | 13.3 | 605 |
窯業・土石製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市東区、広島市西区、竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
鉄鋼業の出荷額(県内ランキング)
県平均(9市区町村の単純平均) 1,003.6億円・全国平均 328.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄鋼業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 6,478.5 | 3 |
| 2 | 呉市 | 2,094.1 | 13 |
| 3 | 東広島市 | 249.8 | 90 |
| 4 | 府中市 | 84.5 | 168 |
| 5 | 広島市安佐北区 | 51.5 | 215 |
| 6 | 尾道市 | 28.8 | 279 |
| 7 | 広島市南区 | 22.5 | 299 |
| 8 | 三次市 | 16.4 | 325 |
| 9 | 広島市佐伯区 | 6.1 | 368 |
鉄鋼業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市東区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安芸区、竹原市、三原市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
金属製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 168.4億円・全国平均 153.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金属製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呉市 | 490.3 | 55 |
| 2 | 東広島市 | 457.7 | 60 |
| 3 | 福山市 | 406.7 | 80 |
| 4 | 尾道市 | 342.8 | 108 |
| 5 | 安芸高田市 | 257.2 | 155 |
| 6 | 広島市南区 | 238.6 | 166 |
| 7 | 広島市安佐北区 | 203.9 | 198 |
| 8 | 広島市西区 | 135.8 | 288 |
| 9 | 広島市安芸区 | 114.9 | 332 |
| 10 | 広島市佐伯区 | 101.0 | 360 |
| 11 | 三次市 | 88.6 | 401 |
| 12 | 三原市 | 70.5 | 437 |
| 13 | 府中市 | 41.7 | 565 |
| 14 | 庄原市 | 26.3 | 651 |
| 15 | 広島市安佐南区 | 24.4 | 668 |
| 16 | 江田島市 | 13.5 | 744 |
| 17 | 大竹市 | 9.9 | 773 |
| 18 | 竹原市 | 7.2 | 789 |
金属製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市東区、廿日市市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
生産用機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 400.6億円・全国平均 216.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 生産用機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市佐伯区 | 1,475.8 | 17 |
| 2 | 広島市安芸区 | 1,367.2 | 19 |
| 3 | 呉市 | 1,306.5 | 22 |
| 4 | 福山市 | 1,062.8 | 28 |
| 5 | 広島市西区 | 921.7 | 38 |
| 6 | 東広島市 | 720.2 | 54 |
| 7 | 府中市 | 406.0 | 97 |
| 8 | 尾道市 | 310.8 | 129 |
| 9 | 三原市 | 285.2 | 141 |
| 10 | 広島市南区 | 205.7 | 187 |
| 11 | 広島市安佐南区 | 98.2 | 328 |
| 12 | 広島市安佐北区 | 71.5 | 396 |
| 13 | 廿日市市 | 54.6 | 447 |
| 14 | 庄原市 | 33.8 | 541 |
| 15 | 広島市東区 | 19.2 | 616 |
| 16 | 広島市中区 | 18.1 | 627 |
| 17 | 安芸高田市 | 17.3 | 634 |
| 18 | 竹原市 | 12.8 | 676 |
| 19 | 大竹市 | 11.1 | 688 |
| 20 | 三次市 | 8.2 | 718 |
| 21 | 江田島市 | 6.9 | 731 |
生産用機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
電気機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 122.3億円・全国平均 249.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 電気機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 781.0 | 39 |
| 2 | 東広島市 | 514.9 | 57 |
| 3 | 広島市南区 | 233.9 | 128 |
| 4 | 広島市安佐北区 | 70.3 | 290 |
| 5 | 府中市 | 49.7 | 336 |
| 6 | 安芸高田市 | 37.6 | 382 |
| 7 | 庄原市 | 26.8 | 429 |
| 8 | 呉市 | 25.3 | 438 |
| 9 | 尾道市 | 22.9 | 451 |
| 10 | 広島市安佐南区 | 21.2 | 462 |
| 11 | 広島市安芸区 | 15.6 | 492 |
| 12 | 広島市西区 | 12.7 | 517 |
| 13 | 三原市 | 8.6 | 544 |
| 13 | 廿日市市 | 8.6 | 544 |
| 15 | 広島市東区 | 4.8 | 580 |
電気機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市佐伯区、竹原市、三次市、大竹市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(5市区町村の単純平均) 803.0億円・全国平均 277.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東広島市 | 3,084.1 | 3 |
| 2 | 福山市 | 684.3 | 38 |
| 3 | 三次市 | 239.2 | 110 |
| 4 | 広島市佐伯区 | 4.4 | 401 |
| 5 | 三原市 | 2.9 | 406 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、呉市、竹原市、尾道市、府中市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
輸送用機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,374.1億円・全国平均 917.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 輸送用機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市南区 | 14,704.7 | 4 |
| 2 | 呉市 | 2,003.1 | 42 |
| 3 | 東広島市 | 1,744.3 | 44 |
| 4 | 尾道市 | 1,540.3 | 50 |
| 5 | 三原市 | 872.0 | 82 |
| 6 | 福山市 | 784.2 | 90 |
| 7 | 広島市安芸区 | 778.1 | 93 |
| 8 | 三次市 | 220.4 | 212 |
| 9 | 安芸高田市 | 197.5 | 218 |
| 10 | 広島市西区 | 144.5 | 249 |
| 11 | 広島市安佐北区 | 144.1 | 250 |
| 12 | 江田島市 | 63.6 | 346 |
| 13 | 廿日市市 | 46.3 | 387 |
| 14 | 広島市中区 | 46.0 | 388 |
| 15 | 広島市安佐南区 | 45.5 | 390 |
| 16 | 府中市 | 18.8 | 478 |
| 17 | 庄原市 | 6.7 | 545 |
輸送用機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 広島市東区、広島市佐伯区、竹原市、大竹市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。