岡山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(全業種)(県内ランキング)
県平均(28市区町村の単純平均) 2,520.9億円・全国平均 1,706.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(全業種)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 34,736.1 | 3 |
| 2 | 岡山市東区 | 3,368.4 | 232 |
| 3 | 玉野市 | 3,017.4 | 268 |
| 4 | 岡山市北区 | 2,992.2 | 270 |
| 5 | 備前市 | 2,420.7 | 342 |
| 6 | 岡山市南区 | 2,404.5 | 344 |
| 7 | 総社市 | 2,352.9 | 347 |
| 8 | 瀬戸内市 | 2,199.5 | 370 |
| 9 | 津山市 | 1,991.6 | 406 |
| 10 | 勝田郡勝央町 | 1,711.7 | 454 |
| 11 | 笠岡市 | 1,635.6 | 475 |
| 12 | 井原市 | 1,509.6 | 509 |
| 13 | 岡山市中区 | 1,362.2 | 543 |
| 14 | 高梁市 | 1,195.4 | 586 |
| 15 | 赤磐市 | 1,125.3 | 609 |
| 16 | 真庭市 | 1,101.7 | 620 |
| 17 | 浅口郡里庄町 | 947.6 | 679 |
| 18 | 新見市 | 804.6 | 735 |
| 19 | 浅口市 | 659.8 | 787 |
| 20 | 美作市 | 554.8 | 848 |
| 21 | 加賀郡吉備中央町 | 490.8 | 893 |
| 22 | 小田郡矢掛町 | 451.4 | 933 |
| 23 | 久米郡美咲町 | 398.2 | 979 |
| 24 | 和気郡和気町 | 331.1 | 1049 |
| 25 | 勝田郡奈義町 | 323.5 | 1055 |
| 26 | 苫田郡鏡野町 | 267.3 | 1121 |
| 27 | 都窪郡早島町 | 131.2 | 1308 |
| 28 | 久米郡久米南町 | 99.8 | 1369 |
製造品出荷額等(全業種)が未確認で順位に入っていない市区町村: 真庭郡新庄村、英田郡西粟倉村
食料品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 259.7億円・全国平均 270.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 食料品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総社市 | 994.8 | 36 |
| 2 | 倉敷市 | 881.3 | 54 |
| 3 | 岡山市北区 | 638.1 | 104 |
| 4 | 津山市 | 369.7 | 227 |
| 5 | 岡山市中区 | 293.9 | 271 |
| 6 | 岡山市東区 | 221.7 | 350 |
| 7 | 瀬戸内市 | 212.8 | 370 |
| 8 | 浅口市 | 196.4 | 386 |
| 9 | 岡山市南区 | 179.8 | 408 |
| 10 | 笠岡市 | 176.3 | 418 |
| 11 | 真庭市 | 157.8 | 445 |
| 12 | 新見市 | 106.1 | 542 |
| 13 | 玉野市 | 100.3 | 552 |
| 14 | 赤磐市 | 95.2 | 565 |
| 15 | 井原市 | 28.9 | 761 |
| 16 | 高梁市 | 10.3 | 868 |
| 17 | 備前市 | 6.1 | 898 |
| 18 | 美作市 | 4.9 | 912 |
食料品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
繊維工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 104.8億円・全国平均 48.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 繊維工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 806.1 | 1 |
| 2 | 岡山市南区 | 226.9 | 21 |
| 3 | 岡山市東区 | 159.9 | 32 |
| 4 | 玉野市 | 136.3 | 42 |
| 5 | 総社市 | 134.2 | 44 |
| 6 | 井原市 | 115.8 | 57 |
| 7 | 岡山市北区 | 65.2 | 122 |
| 8 | 津山市 | 62.8 | 129 |
| 9 | 岡山市中区 | 27.0 | 233 |
| 10 | 真庭市 | 10.4 | 391 |
| 11 | 笠岡市 | 9.7 | 397 |
| 12 | 備前市 | 9.4 | 405 |
| 13 | 赤磐市 | 6.7 | 460 |
| 14 | 浅口市 | 5.3 | 493 |
| 15 | 新見市 | 3.3 | 546 |
| 16 | 美作市 | 1.6 | 586 |
| 17 | 高梁市 | 1.1 | 593 |
繊維工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 瀬戸内市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
木材・木製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 75.0億円・全国平均 49.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 木材・木製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真庭市 | 303.9 | 9 |
| 2 | 津山市 | 201.6 | 19 |
| 3 | 岡山市南区 | 151.7 | 31 |
| 4 | 倉敷市 | 27.3 | 185 |
| 5 | 岡山市北区 | 25.4 | 194 |
| 6 | 玉野市 | 14.7 | 257 |
| 7 | 赤磐市 | 8.6 | 313 |
| 8 | 新見市 | 6.0 | 348 |
| 9 | 笠岡市 | 5.8 | 350 |
| 10 | 美作市 | 4.9 | 371 |
木材・木製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 岡山市中区、岡山市東区、井原市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(9市区町村の単純平均) 70.8億円・全国平均 126.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市南区 | 161.9 | 83 |
| 2 | 岡山市北区 | 121.2 | 114 |
| 3 | 津山市 | 117.3 | 118 |
| 4 | 瀬戸内市 | 65.2 | 193 |
| 5 | 総社市 | 55.5 | 219 |
| 6 | 笠岡市 | 46.9 | 247 |
| 7 | 倉敷市 | 35.8 | 276 |
| 8 | 玉野市 | 28.4 | 298 |
| 9 | 備前市 | 5.3 | 433 |
パルプ・紙・紙加工品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 岡山市中区、岡山市東区、井原市、高梁市、新見市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
印刷・同関連業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 98.1億円・全国平均 65.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 印刷・同関連業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区 | 471.3 | 9 |
| 2 | 岡山市東区 | 143.8 | 67 |
| 3 | 岡山市南区 | 118.5 | 95 |
| 4 | 岡山市中区 | 61.9 | 177 |
| 5 | 瀬戸内市 | 59.5 | 183 |
| 6 | 浅口市 | 58.9 | 184 |
| 7 | 倉敷市 | 52.4 | 200 |
| 8 | 総社市 | 6.8 | 494 |
| 9 | 津山市 | 5.8 | 509 |
| 10 | 井原市 | 2.6 | 579 |
印刷・同関連業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 玉野市、笠岡市、高梁市、新見市、備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
化学工業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 811.2億円・全国平均 533.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 化学工業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 6,909.2 | 6 |
| 2 | 笠岡市 | 374.2 | 126 |
| 3 | 玉野市 | 251.7 | 166 |
| 4 | 備前市 | 177.5 | 208 |
| 5 | 岡山市北区 | 170.4 | 217 |
| 6 | 瀬戸内市 | 68.9 | 316 |
| 7 | 赤磐市 | 67.9 | 319 |
| 8 | 津山市 | 59.2 | 333 |
| 9 | 新見市 | 21.4 | 409 |
| 10 | 高梁市 | 11.4 | 435 |
化学工業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、井原市、総社市、真庭市、美作市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
プラスチック製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 152.9億円・全国平均 152.5億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | プラスチック製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井原市 | 651.7 | 30 |
| 2 | 倉敷市 | 465.2 | 46 |
| 3 | 岡山市北区 | 371.1 | 77 |
| 4 | 笠岡市 | 203.4 | 151 |
| 5 | 赤磐市 | 160.6 | 183 |
| 6 | 真庭市 | 105.4 | 280 |
| 7 | 浅口市 | 83.9 | 312 |
| 8 | 美作市 | 80.2 | 322 |
| 9 | 岡山市南区 | 71.1 | 345 |
| 10 | 総社市 | 68.0 | 354 |
| 11 | 新見市 | 56.0 | 386 |
| 12 | 岡山市東区 | 42.1 | 429 |
| 13 | 瀬戸内市 | 27.0 | 494 |
| 14 | 津山市 | 24.9 | 505 |
| 15 | 高梁市 | 21.9 | 530 |
| 16 | 岡山市中区 | 13.3 | 594 |
プラスチック製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 玉野市、備前市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
窯業・土石製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 118.7億円・全国平均 84.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 窯業・土石製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 備前市 | 951.7 | 4 |
| 2 | 倉敷市 | 257.2 | 53 |
| 3 | 岡山市南区 | 198.6 | 76 |
| 4 | 新見市 | 156.0 | 92 |
| 5 | 岡山市北区 | 57.9 | 260 |
| 6 | 真庭市 | 53.3 | 285 |
| 7 | 井原市 | 51.5 | 296 |
| 8 | 玉野市 | 47.7 | 313 |
| 9 | 総社市 | 46.0 | 323 |
| 10 | 岡山市東区 | 39.8 | 361 |
| 11 | 笠岡市 | 39.6 | 362 |
| 12 | 赤磐市 | 33.8 | 409 |
| 13 | 高梁市 | 19.1 | 534 |
| 14 | 津山市 | 18.3 | 546 |
| 15 | 美作市 | 17.3 | 555 |
| 16 | 岡山市中区 | 16.5 | 562 |
| 17 | 瀬戸内市 | 13.2 | 608 |
窯業・土石製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
鉄鋼業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 774.3億円・全国平均 328.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄鋼業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 7,239.7 | 2 |
| 2 | 笠岡市 | 117.7 | 143 |
| 3 | 岡山市南区 | 107.7 | 150 |
| 4 | 岡山市北区 | 99.3 | 154 |
| 5 | 備前市 | 56.7 | 207 |
| 6 | 玉野市 | 44.5 | 235 |
| 7 | 岡山市東区 | 28.7 | 280 |
| 8 | 高梁市 | 26.4 | 287 |
| 9 | 岡山市中区 | 11.9 | 346 |
| 10 | 津山市 | 10.4 | 350 |
鉄鋼業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 井原市、総社市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
金属製品製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 136.2億円・全国平均 153.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金属製品製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 332.1 | 112 |
| 2 | 高梁市 | 264.8 | 148 |
| 3 | 赤磐市 | 203.0 | 199 |
| 4 | 岡山市東区 | 197.8 | 207 |
| 5 | 岡山市北区 | 189.9 | 217 |
| 6 | 津山市 | 186.7 | 223 |
| 7 | 備前市 | 170.8 | 241 |
| 8 | 玉野市 | 145.2 | 273 |
| 9 | 真庭市 | 107.0 | 343 |
| 10 | 岡山市南区 | 95.0 | 379 |
| 11 | 美作市 | 59.4 | 477 |
| 12 | 笠岡市 | 54.4 | 501 |
| 13 | 瀬戸内市 | 52.1 | 513 |
| 14 | 岡山市中区 | 42.9 | 556 |
| 15 | 井原市 | 41.4 | 572 |
| 16 | 総社市 | 37.4 | 587 |
金属製品製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 新見市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
生産用機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 148.6億円・全国平均 216.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 生産用機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市中区 | 626.9 | 65 |
| 2 | 岡山市北区 | 365.0 | 109 |
| 3 | 倉敷市 | 212.2 | 181 |
| 4 | 岡山市南区 | 182.0 | 206 |
| 5 | 岡山市東区 | 177.4 | 210 |
| 6 | 赤磐市 | 152.9 | 232 |
| 7 | 井原市 | 149.1 | 237 |
| 8 | 玉野市 | 92.9 | 337 |
| 9 | 笠岡市 | 83.1 | 362 |
| 10 | 総社市 | 71.1 | 397 |
| 11 | 津山市 | 64.7 | 412 |
| 12 | 浅口市 | 58.0 | 435 |
| 13 | 真庭市 | 46.5 | 480 |
| 14 | 美作市 | 43.9 | 490 |
| 15 | 備前市 | 36.6 | 524 |
| 16 | 瀬戸内市 | 15.4 | 656 |
生産用機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 高梁市、新見市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
電気機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 171.2億円・全国平均 249.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 電気機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 476.7 | 59 |
| 2 | 新見市 | 384.8 | 75 |
| 3 | 津山市 | 306.6 | 96 |
| 4 | 真庭市 | 186.6 | 159 |
| 5 | 玉野市 | 106.9 | 218 |
| 6 | 岡山市東区 | 79.8 | 264 |
| 7 | 岡山市中区 | 75.9 | 273 |
| 8 | 美作市 | 44.5 | 360 |
| 9 | 岡山市北区 | 40.9 | 370 |
| 10 | 岡山市南区 | 9.7 | 536 |
電気機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(6市区町村の単純平均) 363.1億円・全国平均 277.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸内市 | 1,496.3 | 17 |
| 2 | 笠岡市 | 308.5 | 94 |
| 3 | 津山市 | 205.7 | 120 |
| 4 | 井原市 | 136.2 | 155 |
| 5 | 倉敷市 | 17.6 | 334 |
| 6 | 真庭市 | 14.4 | 350 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、玉野市、総社市、高梁市、新見市、備前市、赤磐市、美作市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
輸送用機械器具製造業の出荷額(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 565.6億円・全国平均 917.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 輸送用機械器具製造業の出荷額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 4,486.3 | 22 |
| 2 | 玉野市 | 1,720.9 | 45 |
| 3 | 総社市 | 779.9 | 92 |
| 4 | 高梁市 | 627.2 | 107 |
| 5 | 井原市 | 144.7 | 248 |
| 6 | 美作市 | 130.2 | 271 |
| 7 | 岡山市北区 | 129.3 | 272 |
| 8 | 笠岡市 | 117.7 | 283 |
| 9 | 岡山市東区 | 106.1 | 296 |
| 10 | 岡山市南区 | 74.8 | 324 |
| 11 | 備前市 | 68.8 | 338 |
| 12 | 岡山市中区 | 44.1 | 395 |
| 13 | 赤磐市 | 20.8 | 470 |
| 14 | 瀬戸内市 | 17.8 | 480 |
| 15 | 浅口市 | 15.7 | 490 |
輸送用機械器具製造業の出荷額が未確認で順位に入っていない市区町村: 津山市、新見市、真庭市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。