窯業・土石製品製造業の出荷額ランキング(全国)
ガラス、セメント、コンクリート製品、陶磁器、耐火物などをつくる工場です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(727市区町村の単純平均) 84.7億円・中央値 39.4億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 窯業・土石製品製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 1,270.0 |
| 2 | 東近江市 | 滋賀県 | 1,231.9 |
| 3 | 半田市 | 愛知県 | 1,226.3 |
| 4 | 備前市 | 岡山県 | 951.7 |
| 5 | 舞鶴市 | 京都府 | 809.0 |
| 6 | 松阪市 | 三重県 | 773.1 |
| 7 | 高砂市 | 兵庫県 | 675.9 |
| 8 | 土岐市 | 岐阜県 | 656.3 |
| 9 | 小牧市 | 愛知県 | 630.4 |
| 10 | 湖南市 | 滋賀県 | 619.2 |
| 11 | 宇部市 | 山口県 | 580.2 |
| 12 | 北杜市 | 山梨県 | 555.5 |
| 13 | 大垣市 | 岐阜県 | 551.7 |
| 14 | 呉市 | 広島県 | 541.1 |
| 15 | 福島市 | 福島県 | 515.1 |
| 16 | 津久見市 | 大分県 | 497.1 |
| 17 | 多治見市 | 岐阜県 | 487.9 |
| 18 | 大町市 | 長野県 | 472.6 |
| 19 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 470.2 |
| 20 | 周南市 | 山口県 | 462.1 |
| 21 | 美祢市 | 山口県 | 461.0 |
| 22 | いわき市 | 福島県 | 448.1 |
| 23 | 常滑市 | 愛知県 | 438.6 |
| 24 | 名古屋市港区 | 愛知県 | 434.2 |
| 25 | 堺市堺区 | 大阪府 | 433.9 |
| 26 | 郡山市 | 福島県 | 420.0 |
| 27 | 瀬戸市 | 愛知県 | 408.2 |
| 28 | 熊谷市 | 埼玉県 | 405.1 |
| 29 | いなべ市 | 三重県 | 401.2 |
| 30 | 富山市 | 富山県 | 400.0 |
| 31 | 佐野市 | 栃木県 | 395.1 |
| 32 | 赤穂市 | 兵庫県 | 393.4 |
| 33 | 市原市 | 千葉県 | 391.4 |
| 34 | 三豊市 | 香川県 | 361.7 |
| 35 | 大牟田市 | 福岡県 | 355.4 |
| 36 | 日立市 | 茨城県 | 344.1 |
| 37 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 343.7 |
| 38 | 北九州市若松区 | 福岡県 | 343.6 |
| 39 | 須崎市 | 高知県 | 336.4 |
| 40 | 山形市 | 山形県 | 328.4 |
| 41 | 筑西市 | 茨城県 | 324.3 |
| 42 | 北斗市 | 北海道 | 324.2 |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 323.4 |
| 44 | 伊賀市 | 三重県 | 308.6 |
| 45 | 各務原市 | 岐阜県 | 301.8 |
| 46 | 北九州市小倉北区 | 福岡県 | 290.0 |
| 47 | 君津市 | 千葉県 | 283.3 |
| 48 | 豊橋市 | 愛知県 | 281.3 |
| 49 | 大津市 | 滋賀県 | 277.2 |
| 50 | 神栖市 | 茨城県 | 271.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 窯業・土石製品製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 678 | 名寄市 | 北海道 | 7.9 |
| 678 | 竹田市 | 大分県 | 7.9 |
| 680 | 菊川市 | 静岡県 | 7.7 |
| 681 | 矢板市 | 栃木県 | 7.6 |
| 681 | 岡谷市 | 長野県 | 7.6 |
| 683 | 大阪市生野区 | 大阪府 | 7.5 |
| 684 | 鳴門市 | 徳島県 | 7.4 |
| 685 | 萩市 | 山口県 | 7.3 |
| 686 | 島原市 | 長崎県 | 7.2 |
| 687 | 荒川区 | 東京都 | 7.1 |
| 687 | 香南市 | 高知県 | 7.1 |
| 689 | 名古屋市北区 | 愛知県 | 7.0 |
| 690 | 小千谷市 | 新潟県 | 6.8 |
| 690 | 西之表市 | 鹿児島県 | 6.8 |
| 692 | 小諸市 | 長野県 | 6.7 |
| 693 | 美唄市 | 北海道 | 6.6 |
| 693 | 鹿角市 | 秋田県 | 6.6 |
| 693 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | 6.6 |
| 693 | 中央市 | 山梨県 | 6.6 |
| 697 | 田原市 | 愛知県 | 6.4 |
| 697 | 三木市 | 兵庫県 | 6.4 |
| 699 | 札幌市白石区 | 北海道 | 6.2 |
| 699 | 豊後高田市 | 大分県 | 6.2 |
| 701 | 豊島区 | 東京都 | 5.9 |
| 702 | 大川市 | 福岡県 | 5.7 |
| 703 | 彦根市 | 滋賀県 | 5.6 |
| 704 | 角田市 | 宮城県 | 5.5 |
| 704 | 御坊市 | 和歌山県 | 5.5 |
| 706 | 串間市 | 宮崎県 | 5.3 |
| 707 | 珠洲市 | 石川県 | 5.2 |
| 708 | 湖西市 | 静岡県 | 5.1 |
| 708 | 京都市東山区 | 京都府 | 5.1 |
| 708 | 大阪市城東区 | 大阪府 | 5.1 |
| 711 | 遠野市 | 岩手県 | 4.9 |
| 711 | 阪南市 | 大阪府 | 4.9 |
| 713 | 飯山市 | 長野県 | 4.6 |
| 714 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 4.3 |
| 715 | 小城市 | 佐賀県 | 4.1 |
| 716 | 土佐市 | 高知県 | 3.9 |
| 717 | 村山市 | 山形県 | 3.8 |
| 717 | 垂水市 | 鹿児島県 | 3.8 |
| 719 | 横浜市南区 | 神奈川県 | 3.4 |
| 720 | 富士吉田市 | 山梨県 | 3.3 |
| 720 | 宇陀市 | 奈良県 | 3.3 |
| 722 | えびの市 | 宮崎県 | 3.2 |
| 723 | 上天草市 | 熊本県 | 3.0 |
| 724 | 桜井市 | 奈良県 | 2.4 |
| 725 | 大阪市東住吉区 | 大阪府 | 2.2 |
| 726 | 大阪市旭区 | 大阪府 | 2.0 |
| 727 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | 1.7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。