電気機械器具製造業の出荷額ランキング(全国)
発電機・変圧器、家電、照明、電池、電気計測器などをつくる工場です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(617市区町村の単純平均) 249.4億円・中央値 62.3億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 電気機械器具製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安城市 | 愛知県 | 10,365.6 |
| 2 | 静岡市駿河区 | 静岡県 | 5,415.1 |
| 3 | 草津市 | 滋賀県 | 5,377.2 |
| 4 | 湖西市 | 静岡県 | 4,641.7 |
| 5 | 姫路市 | 兵庫県 | 4,383.5 |
| 6 | 栃木市 | 栃木県 | 3,992.9 |
| 7 | 日立市 | 茨城県 | 3,892.5 |
| 8 | 名古屋市東区 | 愛知県 | 3,095.2 |
| 9 | 静岡市清水区 | 静岡県 | 2,988.2 |
| 10 | 大田原市 | 栃木県 | 2,974.8 |
| 11 | 小牧市 | 愛知県 | 2,887.3 |
| 12 | ひたちなか市 | 茨城県 | 2,824.6 |
| 13 | 牧之原市 | 静岡県 | 2,294.2 |
| 14 | 鈴鹿市 | 三重県 | 2,190.8 |
| 15 | 神戸市兵庫区 | 兵庫県 | 2,085.8 |
| 16 | 沼津市 | 静岡県 | 1,801.0 |
| 17 | 豊田市 | 愛知県 | 1,793.4 |
| 18 | 府中市 | 東京都 | 1,746.5 |
| 19 | 日野市 | 東京都 | 1,686.1 |
| 20 | 春日井市 | 愛知県 | 1,489.8 |
| 21 | 掛川市 | 静岡県 | 1,484.5 |
| 22 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,484.1 |
| 23 | 上田市 | 長野県 | 1,449.9 |
| 24 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,439.8 |
| 25 | 津市 | 三重県 | 1,385.7 |
| 26 | 京都市南区 | 京都府 | 1,351.7 |
| 27 | 岡崎市 | 愛知県 | 1,346.1 |
| 28 | 越前市 | 福井県 | 1,334.9 |
| 29 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,135.8 |
| 30 | 太田市 | 群馬県 | 1,057.5 |
| 31 | 四日市市 | 三重県 | 970.0 |
| 32 | 中津川市 | 岐阜県 | 967.5 |
| 33 | 彦根市 | 滋賀県 | 965.7 |
| 34 | 昭島市 | 東京都 | 955.0 |
| 35 | 袋井市 | 静岡県 | 936.0 |
| 36 | 厚木市 | 神奈川県 | 930.6 |
| 37 | 秦野市 | 神奈川県 | 847.3 |
| 38 | 神戸市西区 | 兵庫県 | 807.2 |
| 39 | 福山市 | 広島県 | 781.0 |
| 40 | 高松市 | 香川県 | 777.1 |
| 41 | 大阪市淀川区 | 大阪府 | 765.3 |
| 42 | 大阪市住之江区 | 大阪府 | 744.6 |
| 43 | 京都市右京区 | 京都府 | 707.2 |
| 44 | 浜松市北区 | 静岡県 | 691.8 |
| 45 | 知多市 | 愛知県 | 661.0 |
| 46 | 裾野市 | 静岡県 | 630.9 |
| 47 | 守口市 | 大阪府 | 621.6 |
| 48 | 入間市 | 埼玉県 | 588.5 |
| 49 | 深谷市 | 埼玉県 | 576.8 |
| 50 | 燕市 | 新潟県 | 573.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 電気機械器具製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 568 | 杵築市 | 大分県 | 6.0 |
| 569 | 人吉市 | 熊本県 | 5.8 |
| 570 | 中央区 | 東京都 | 5.6 |
| 570 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | 5.6 |
| 570 | 十日町市 | 新潟県 | 5.6 |
| 573 | 青森市 | 青森県 | 5.3 |
| 573 | 稲城市 | 東京都 | 5.3 |
| 575 | 諏訪市 | 長野県 | 5.2 |
| 575 | 大阪市西区 | 大阪府 | 5.2 |
| 577 | さいたま市見沼区 | 埼玉県 | 5.1 |
| 577 | 白岡市 | 埼玉県 | 5.1 |
| 579 | 会津若松市 | 福島県 | 4.9 |
| 580 | 広島市東区 | 広島県 | 4.8 |
| 581 | 仙台市太白区 | 宮城県 | 4.7 |
| 581 | 秋田市 | 秋田県 | 4.7 |
| 581 | 堺市北区 | 大阪府 | 4.7 |
| 584 | 名古屋市昭和区 | 愛知県 | 4.6 |
| 584 | 江南市 | 愛知県 | 4.6 |
| 586 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 4.5 |
| 586 | 台東区 | 東京都 | 4.5 |
| 588 | 新庄市 | 山形県 | 4.3 |
| 589 | 神埼市 | 佐賀県 | 4.2 |
| 590 | 行方市 | 茨城県 | 4.1 |
| 590 | 魚沼市 | 新潟県 | 4.1 |
| 590 | 小諸市 | 長野県 | 4.1 |
| 590 | 柳井市 | 山口県 | 4.1 |
| 594 | 東松島市 | 宮城県 | 4.0 |
| 594 | 村山市 | 山形県 | 4.0 |
| 596 | 山口市 | 山口県 | 3.6 |
| 597 | 朝霞市 | 埼玉県 | 3.5 |
| 597 | 鳴門市 | 徳島県 | 3.5 |
| 599 | 横手市 | 秋田県 | 3.4 |
| 600 | 岩国市 | 山口県 | 3.2 |
| 600 | 大野城市 | 福岡県 | 3.2 |
| 602 | 岩倉市 | 愛知県 | 3.0 |
| 602 | 紀の川市 | 和歌山県 | 3.0 |
| 604 | 寒河江市 | 山形県 | 2.7 |
| 605 | 小浜市 | 福井県 | 2.6 |
| 606 | 加賀市 | 石川県 | 2.5 |
| 606 | 宇佐市 | 大分県 | 2.5 |
| 608 | 中野市 | 長野県 | 2.4 |
| 609 | 下妻市 | 茨城県 | 2.2 |
| 610 | 香取市 | 千葉県 | 2.1 |
| 611 | 札幌市北区 | 北海道 | 2.0 |
| 612 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | 1.8 |
| 613 | 東御市 | 長野県 | 1.7 |
| 614 | 伊達市 | 福島県 | 1.6 |
| 615 | 徳島市 | 徳島県 | 1.4 |
| 616 | 旭市 | 千葉県 | 1.2 |
| 617 | さいたま市西区 | 埼玉県 | 0.9 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。