金属製品製造業の出荷額ランキング(全国)
建築用金属製品、刃物、ねじ、金属プレス加工品などをつくる工場です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(846市区町村の単純平均) 153.8億円・中央値 78.1億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 金属製品製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,903.9 |
| 2 | 明石市 | 兵庫県 | 1,645.3 |
| 3 | 古河市 | 茨城県 | 1,226.8 |
| 4 | 市原市 | 千葉県 | 1,213.7 |
| 5 | 豊田市 | 愛知県 | 1,151.4 |
| 6 | 太田市 | 群馬県 | 1,061.6 |
| 7 | 姫路市 | 兵庫県 | 983.1 |
| 8 | 八尾市 | 大阪府 | 974.4 |
| 9 | 瀬戸市 | 愛知県 | 964.1 |
| 10 | 燕市 | 新潟県 | 926.7 |
| 11 | 真岡市 | 栃木県 | 921.1 |
| 12 | 堺市西区 | 大阪府 | 921.0 |
| 13 | 尼崎市 | 兵庫県 | 904.3 |
| 14 | 関市 | 岐阜県 | 897.2 |
| 15 | 高崎市 | 群馬県 | 865.6 |
| 16 | 北九州市小倉南区 | 福岡県 | 855.2 |
| 17 | 刈谷市 | 愛知県 | 848.0 |
| 18 | 半田市 | 愛知県 | 829.7 |
| 19 | 黒部市 | 富山県 | 800.2 |
| 20 | 宇都宮市 | 栃木県 | 797.1 |
| 21 | 東近江市 | 滋賀県 | 765.3 |
| 22 | 三条市 | 新潟県 | 765.1 |
| 23 | 春日井市 | 愛知県 | 745.0 |
| 24 | 茨木市 | 大阪府 | 735.1 |
| 25 | 長野市 | 長野県 | 720.8 |
| 26 | 福島市 | 福島県 | 719.3 |
| 27 | 豊川市 | 愛知県 | 700.6 |
| 28 | 高岡市 | 富山県 | 696.8 |
| 29 | 堺市堺区 | 大阪府 | 695.5 |
| 30 | 常総市 | 茨城県 | 689.2 |
| 31 | 熊谷市 | 埼玉県 | 682.9 |
| 32 | 大阪市西淀川区 | 大阪府 | 670.2 |
| 33 | 山口市 | 山口県 | 639.5 |
| 34 | 津市 | 三重県 | 629.3 |
| 35 | 稲敷市 | 茨城県 | 625.9 |
| 36 | 奈良市 | 奈良県 | 617.2 |
| 37 | 小山市 | 栃木県 | 613.1 |
| 38 | 石岡市 | 茨城県 | 612.4 |
| 39 | 大崎市 | 宮城県 | 605.7 |
| 40 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 603.2 |
| 41 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 599.9 |
| 42 | 岸和田市 | 大阪府 | 597.9 |
| 43 | 八潮市 | 埼玉県 | 595.6 |
| 44 | 川口市 | 埼玉県 | 593.0 |
| 45 | 掛川市 | 静岡県 | 590.5 |
| 46 | 可児市 | 岐阜県 | 583.2 |
| 47 | 石狩市 | 北海道 | 572.7 |
| 48 | いわき市 | 福島県 | 564.4 |
| 49 | 北九州市若松区 | 福岡県 | 534.4 |
| 50 | 富山市 | 富山県 | 533.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 金属製品製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 796 | 石垣市 | 沖縄県 | 6.5 |
| 798 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 6.3 |
| 798 | 豊後高田市 | 大分県 | 6.3 |
| 798 | 日向市 | 宮崎県 | 6.3 |
| 801 | 七尾市 | 石川県 | 6.1 |
| 801 | 大川市 | 福岡県 | 6.1 |
| 803 | 南島原市 | 長崎県 | 6.0 |
| 804 | 仙台市泉区 | 宮城県 | 5.9 |
| 804 | 角田市 | 宮城県 | 5.9 |
| 806 | 土佐市 | 高知県 | 5.8 |
| 807 | 塩竈市 | 宮城県 | 5.7 |
| 808 | 潟上市 | 秋田県 | 5.5 |
| 808 | 狛江市 | 東京都 | 5.5 |
| 808 | 臼杵市 | 大分県 | 5.5 |
| 811 | 佐渡市 | 新潟県 | 5.3 |
| 811 | 鹿島市 | 佐賀県 | 5.3 |
| 813 | 魚沼市 | 新潟県 | 5.0 |
| 814 | 湯沢市 | 秋田県 | 4.8 |
| 815 | 池田市 | 大阪府 | 4.5 |
| 815 | 柳井市 | 山口県 | 4.5 |
| 817 | 会津若松市 | 福島県 | 4.1 |
| 817 | さいたま市西区 | 埼玉県 | 4.1 |
| 819 | 大月市 | 山梨県 | 4.0 |
| 820 | 中野区 | 東京都 | 3.9 |
| 820 | 伊予市 | 愛媛県 | 3.9 |
| 820 | 嬉野市 | 佐賀県 | 3.9 |
| 823 | 新宿区 | 東京都 | 3.8 |
| 824 | 香南市 | 高知県 | 3.6 |
| 824 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 3.6 |
| 826 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 3.4 |
| 827 | 遠野市 | 岩手県 | 3.3 |
| 828 | 和光市 | 埼玉県 | 3.2 |
| 829 | 淡路市 | 兵庫県 | 3.0 |
| 830 | 久慈市 | 岩手県 | 2.9 |
| 830 | 南足柄市 | 神奈川県 | 2.9 |
| 830 | 富士吉田市 | 山梨県 | 2.9 |
| 830 | 福岡市早良区 | 福岡県 | 2.9 |
| 830 | 南九州市 | 鹿児島県 | 2.9 |
| 835 | 紋別市 | 北海道 | 2.8 |
| 835 | 南丹市 | 京都府 | 2.8 |
| 837 | 南魚沼市 | 新潟県 | 2.6 |
| 837 | 野々市市 | 石川県 | 2.6 |
| 837 | 神戸市須磨区 | 兵庫県 | 2.6 |
| 840 | 東かがわ市 | 香川県 | 2.4 |
| 840 | 奄美市 | 鹿児島県 | 2.4 |
| 842 | みやま市 | 福岡県 | 2.1 |
| 843 | 名護市 | 沖縄県 | 2.0 |
| 844 | 杉並区 | 東京都 | 1.6 |
| 845 | 日野市 | 東京都 | 1.5 |
| 846 | 京都市左京区 | 京都府 | 1.3 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。