印刷・同関連業の出荷額ランキング(全国)
印刷、製版、製本などの事業所です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(616市区町村の単純平均) 65.7億円・中央値 30.0億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 印刷・同関連業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 埼玉県 | 915.2 |
| 2 | 江東区 | 東京都 | 850.3 |
| 3 | 板橋区 | 東京都 | 823.0 |
| 4 | 北区 | 東京都 | 679.6 |
| 5 | 戸田市 | 埼玉県 | 675.6 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 600.8 |
| 7 | 加東市 | 兵庫県 | 556.1 |
| 8 | 東大阪市 | 大阪府 | 548.5 |
| 9 | 岡山市北区 | 岡山県 | 471.3 |
| 10 | 船橋市 | 千葉県 | 451.1 |
| 11 | 牛久市 | 茨城県 | 427.4 |
| 12 | 千代田区 | 東京都 | 425.8 |
| 13 | 京都市伏見区 | 京都府 | 422.6 |
| 14 | 文京区 | 東京都 | 413.0 |
| 15 | 川越市 | 埼玉県 | 408.2 |
| 16 | 中央区 | 東京都 | 400.9 |
| 17 | 新座市 | 埼玉県 | 400.5 |
| 18 | 川口市 | 埼玉県 | 388.5 |
| 19 | 幸手市 | 埼玉県 | 347.6 |
| 20 | 大阪市北区 | 大阪府 | 345.1 |
| 21 | 御殿場市 | 静岡県 | 339.0 |
| 22 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 320.2 |
| 23 | 金沢市 | 石川県 | 313.1 |
| 24 | 京都市南区 | 京都府 | 311.8 |
| 25 | 墨田区 | 東京都 | 291.7 |
| 26 | 彦根市 | 滋賀県 | 290.5 |
| 27 | 久喜市 | 埼玉県 | 285.8 |
| 28 | 長野市 | 長野県 | 282.6 |
| 29 | 本庄市 | 埼玉県 | 281.1 |
| 30 | 小田原市 | 神奈川県 | 277.4 |
| 31 | 白山市 | 石川県 | 261.4 |
| 32 | 豊島区 | 東京都 | 258.6 |
| 33 | 旭市 | 千葉県 | 250.3 |
| 34 | 八尾市 | 大阪府 | 239.6 |
| 35 | 富山市 | 富山県 | 225.1 |
| 36 | 高松市 | 香川県 | 224.5 |
| 37 | 高崎市 | 群馬県 | 221.3 |
| 38 | 狭山市 | 埼玉県 | 220.2 |
| 39 | 大阪市東成区 | 大阪府 | 209.5 |
| 40 | 姫路市 | 兵庫県 | 204.6 |
| 41 | 八王子市 | 東京都 | 203.5 |
| 42 | 札幌市西区 | 北海道 | 200.0 |
| 43 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 199.2 |
| 44 | 荒川区 | 東京都 | 194.2 |
| 45 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 189.6 |
| 46 | 刈谷市 | 愛知県 | 189.2 |
| 47 | 加須市 | 埼玉県 | 188.1 |
| 48 | 袋井市 | 静岡県 | 186.2 |
| 49 | 大垣市 | 岐阜県 | 179.4 |
| 50 | 名古屋市西区 | 愛知県 | 176.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 印刷・同関連業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 566 | 宮古市 | 岩手県 | 3.2 |
| 566 | 新居浜市 | 愛媛県 | 3.2 |
| 569 | 五所川原市 | 青森県 | 3.1 |
| 570 | 神栖市 | 茨城県 | 3.0 |
| 570 | 安曇野市 | 長野県 | 3.0 |
| 570 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 3.0 |
| 573 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 2.8 |
| 574 | 矢板市 | 栃木県 | 2.7 |
| 574 | 銚子市 | 千葉県 | 2.7 |
| 574 | 東近江市 | 滋賀県 | 2.7 |
| 574 | たつの市 | 兵庫県 | 2.7 |
| 574 | 糸島市 | 福岡県 | 2.7 |
| 579 | 名取市 | 宮城県 | 2.6 |
| 579 | 大館市 | 秋田県 | 2.6 |
| 579 | 舞鶴市 | 京都府 | 2.6 |
| 579 | 井原市 | 岡山県 | 2.6 |
| 579 | 吉野川市 | 徳島県 | 2.6 |
| 584 | 加賀市 | 石川県 | 2.5 |
| 584 | 鳴門市 | 徳島県 | 2.5 |
| 586 | 須坂市 | 長野県 | 2.4 |
| 587 | 久慈市 | 岩手県 | 2.3 |
| 587 | 魚沼市 | 新潟県 | 2.3 |
| 587 | 小矢部市 | 富山県 | 2.3 |
| 587 | 甲州市 | 山梨県 | 2.3 |
| 587 | 行橋市 | 福岡県 | 2.3 |
| 587 | うるま市 | 沖縄県 | 2.3 |
| 593 | 天草市 | 熊本県 | 2.2 |
| 594 | 笠間市 | 茨城県 | 2.1 |
| 595 | 沼田市 | 群馬県 | 2.0 |
| 595 | 知多市 | 愛知県 | 2.0 |
| 597 | 釜石市 | 岩手県 | 1.9 |
| 597 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1.9 |
| 599 | 南砺市 | 富山県 | 1.8 |
| 599 | 四万十市 | 高知県 | 1.8 |
| 601 | 大田原市 | 栃木県 | 1.7 |
| 602 | いすみ市 | 千葉県 | 1.6 |
| 602 | 糸魚川市 | 新潟県 | 1.6 |
| 604 | 芦別市 | 北海道 | 1.5 |
| 605 | 大船渡市 | 岩手県 | 1.4 |
| 605 | 広島市安芸区 | 広島県 | 1.4 |
| 605 | 日田市 | 大分県 | 1.4 |
| 608 | 白石市 | 宮城県 | 1.2 |
| 608 | 紀の川市 | 和歌山県 | 1.2 |
| 610 | 日光市 | 栃木県 | 1.1 |
| 610 | 秩父市 | 埼玉県 | 1.1 |
| 610 | 碧南市 | 愛知県 | 1.1 |
| 610 | 日南市 | 宮崎県 | 1.1 |
| 614 | 杵築市 | 大分県 | 1.0 |
| 615 | 名寄市 | 北海道 | 0.9 |
| 616 | 北本市 | 埼玉県 | 0.8 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。