生産用機械器具製造業の出荷額ランキング(全国)
農業用機械、建設機械、金属加工機械、半導体製造装置など、ものを作るための機械をつくる工場です。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(772市区町村の単純平均) 216.1億円・中央値 74.8億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 生産用機械器具製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎市 | 愛知県 | 5,832.2 |
| 2 | 枚方市 | 大阪府 | 3,855.8 |
| 3 | 門真市 | 大阪府 | 3,759.4 |
| 4 | 明石市 | 兵庫県 | 3,530.1 |
| 5 | 富山市 | 富山県 | 3,103.0 |
| 6 | つくばみらい市 | 茨城県 | 2,618.9 |
| 7 | 合志市 | 熊本県 | 2,601.0 |
| 8 | 小松市 | 石川県 | 2,583.1 |
| 9 | 土浦市 | 茨城県 | 2,211.6 |
| 10 | 堺市堺区 | 大阪府 | 2,134.3 |
| 11 | 韮崎市 | 山梨県 | 2,105.4 |
| 12 | 彦根市 | 滋賀県 | 2,079.7 |
| 13 | 高砂市 | 兵庫県 | 1,820.8 |
| 14 | ひたちなか市 | 茨城県 | 1,808.7 |
| 15 | 奥州市 | 岩手県 | 1,757.0 |
| 16 | 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 1,678.6 |
| 17 | 広島市佐伯区 | 広島県 | 1,475.8 |
| 18 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,461.0 |
| 19 | 広島市安芸区 | 広島県 | 1,367.2 |
| 20 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,314.6 |
| 21 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1,310.1 |
| 22 | 呉市 | 広島県 | 1,306.5 |
| 23 | 金沢市 | 石川県 | 1,228.6 |
| 24 | 長岡市 | 新潟県 | 1,203.8 |
| 25 | 刈谷市 | 愛知県 | 1,122.9 |
| 26 | 小山市 | 栃木県 | 1,105.4 |
| 27 | 松山市 | 愛媛県 | 1,082.4 |
| 28 | 福山市 | 広島県 | 1,062.8 |
| 29 | 豊田市 | 愛知県 | 1,056.0 |
| 30 | 西尾市 | 愛知県 | 1,046.1 |
| 31 | 伊賀市 | 三重県 | 1,012.7 |
| 32 | 横須賀市 | 神奈川県 | 999.0 |
| 33 | 八王子市 | 東京都 | 986.4 |
| 34 | 甲賀市 | 滋賀県 | 968.5 |
| 35 | 大津市 | 滋賀県 | 957.1 |
| 36 | 浜松市北区 | 静岡県 | 955.1 |
| 37 | 沼津市 | 静岡県 | 947.4 |
| 38 | 広島市西区 | 広島県 | 921.7 |
| 39 | 筑後市 | 福岡県 | 909.6 |
| 40 | 熊谷市 | 埼玉県 | 889.2 |
| 41 | 平塚市 | 神奈川県 | 868.3 |
| 42 | 厚木市 | 神奈川県 | 862.8 |
| 43 | 伊丹市 | 兵庫県 | 854.9 |
| 44 | 白山市 | 石川県 | 854.8 |
| 45 | 川越市 | 埼玉県 | 852.6 |
| 46 | 京都市南区 | 京都府 | 845.8 |
| 47 | つくば市 | 茨城県 | 844.3 |
| 48 | 京都市伏見区 | 京都府 | 816.2 |
| 49 | 小牧市 | 愛知県 | 814.0 |
| 50 | 尼崎市 | 兵庫県 | 808.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 生産用機械器具製造業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 722 | 千葉市中央区 | 千葉県 | 8.0 |
| 722 | 名古屋市中村区 | 愛知県 | 8.0 |
| 722 | 相生市 | 兵庫県 | 8.0 |
| 726 | 登別市 | 北海道 | 7.9 |
| 727 | 幸手市 | 埼玉県 | 7.8 |
| 728 | 中野区 | 東京都 | 7.7 |
| 729 | 葛城市 | 奈良県 | 7.2 |
| 730 | 加茂市 | 新潟県 | 7.0 |
| 731 | 四街道市 | 千葉県 | 6.9 |
| 731 | 江田島市 | 広島県 | 6.9 |
| 731 | 八女市 | 福岡県 | 6.9 |
| 734 | 大阪市阿倍野区 | 大阪府 | 6.5 |
| 735 | 青森市 | 青森県 | 6.4 |
| 735 | 大阪市都島区 | 大阪府 | 6.4 |
| 737 | 登米市 | 宮城県 | 6.3 |
| 738 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 5.8 |
| 738 | 宇和島市 | 愛媛県 | 5.8 |
| 738 | 宇土市 | 熊本県 | 5.8 |
| 741 | 札幌市手稲区 | 北海道 | 5.4 |
| 741 | 北斗市 | 北海道 | 5.4 |
| 741 | 三鷹市 | 東京都 | 5.4 |
| 741 | 山県市 | 岐阜県 | 5.4 |
| 741 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 5.4 |
| 746 | 弘前市 | 青森県 | 5.3 |
| 746 | 福生市 | 東京都 | 5.3 |
| 748 | 大船渡市 | 岩手県 | 5.2 |
| 749 | 仙台市宮城野区 | 宮城県 | 5.1 |
| 749 | 東村山市 | 東京都 | 5.1 |
| 749 | みやま市 | 福岡県 | 5.1 |
| 752 | 安来市 | 島根県 | 4.7 |
| 753 | 京都市西京区 | 京都府 | 4.5 |
| 754 | 杉並区 | 東京都 | 4.3 |
| 755 | 浜松市天竜区 | 静岡県 | 4.2 |
| 755 | 海南市 | 和歌山県 | 4.2 |
| 757 | 倉吉市 | 鳥取県 | 4.1 |
| 758 | 日野市 | 東京都 | 3.9 |
| 758 | 美祢市 | 山口県 | 3.9 |
| 760 | 五泉市 | 新潟県 | 3.7 |
| 761 | 仙台市太白区 | 宮城県 | 3.5 |
| 761 | 中央区 | 東京都 | 3.5 |
| 763 | 鳥羽市 | 三重県 | 3.4 |
| 764 | 阿波市 | 徳島県 | 3.3 |
| 765 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 3.2 |
| 765 | 勝山市 | 福井県 | 3.2 |
| 767 | 守谷市 | 茨城県 | 3.1 |
| 768 | 塩竈市 | 宮城県 | 2.7 |
| 769 | 流山市 | 千葉県 | 2.6 |
| 770 | 名古屋市東区 | 愛知県 | 2.5 |
| 771 | 長久手市 | 愛知県 | 2.0 |
| 772 | 七尾市 | 石川県 | 1.9 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。