繊維工業の出荷額ランキング(全国)
糸・織物・ニット生地・染色整理・衣服や繊維製品をつくる工場です(縫製は含みますが、洋服店などは含みません)。令和2年(2020年)1年間の製造品出荷額等の公表値です(従業者4人以上の事業所)。万円単位の公表値を億円に換算しています。個々の事業所が特定されるおそれがある値は秘匿(X)とされ、未確認と表示されます。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(599市区町村の単純平均) 48.1億円・中央値 17.8億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 繊維工業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 岡山県 | 806.1 |
| 2 | 福井市 | 福井県 | 787.0 |
| 3 | 福山市 | 広島県 | 672.4 |
| 4 | 岡崎市 | 愛知県 | 601.8 |
| 5 | 能美市 | 石川県 | 567.3 |
| 6 | 一宮市 | 愛知県 | 563.0 |
| 7 | 長浜市 | 滋賀県 | 466.0 |
| 8 | 延岡市 | 宮崎県 | 432.1 |
| 9 | 今治市 | 愛媛県 | 427.9 |
| 10 | 岩国市 | 山口県 | 370.7 |
| 11 | 坂井市 | 福井県 | 339.3 |
| 12 | 鯖江市 | 福井県 | 337.5 |
| 13 | 守山市 | 滋賀県 | 322.2 |
| 14 | 豊橋市 | 愛知県 | 313.1 |
| 15 | 四日市市 | 三重県 | 285.3 |
| 16 | 四国中央市 | 愛媛県 | 251.0 |
| 17 | 和歌山市 | 和歌山県 | 242.8 |
| 18 | 蒲郡市 | 愛知県 | 234.1 |
| 19 | 泉大津市 | 大阪府 | 228.2 |
| 20 | かほく市 | 石川県 | 227.4 |
| 21 | 岡山市南区 | 岡山県 | 226.9 |
| 22 | 府中市 | 広島県 | 207.7 |
| 23 | 東近江市 | 滋賀県 | 201.9 |
| 24 | 加古川市 | 兵庫県 | 201.4 |
| 25 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 197.5 |
| 26 | 和泉市 | 大阪府 | 194.5 |
| 27 | 大垣市 | 岐阜県 | 191.2 |
| 28 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | 190.0 |
| 29 | 関市 | 岐阜県 | 182.5 |
| 30 | 岐阜市 | 岐阜県 | 179.7 |
| 31 | 加須市 | 埼玉県 | 169.2 |
| 32 | 岡山市東区 | 岡山県 | 159.9 |
| 33 | 豊田市 | 愛知県 | 156.1 |
| 34 | 貝塚市 | 大阪府 | 155.4 |
| 35 | 島田市 | 静岡県 | 155.1 |
| 36 | 西脇市 | 兵庫県 | 153.5 |
| 37 | 小松市 | 石川県 | 150.7 |
| 38 | 越前市 | 福井県 | 148.6 |
| 39 | 甲賀市 | 滋賀県 | 141.4 |
| 40 | 西条市 | 愛媛県 | 138.9 |
| 41 | 京都市上京区 | 京都府 | 138.5 |
| 42 | 玉野市 | 岡山県 | 136.3 |
| 43 | 松山市 | 愛媛県 | 134.6 |
| 44 | 総社市 | 岡山県 | 134.2 |
| 45 | 桐生市 | 群馬県 | 132.8 |
| 46 | 泉佐野市 | 大阪府 | 132.0 |
| 47 | 稲沢市 | 愛知県 | 130.5 |
| 48 | 都城市 | 宮崎県 | 128.4 |
| 49 | 姫路市 | 兵庫県 | 128.0 |
| 50 | 墨田区 | 東京都 | 127.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 繊維工業の出荷額(億円) |
|---|---|---|---|
| 550 | つくば市 | 茨城県 | 3.2 |
| 550 | 大阪市西成区 | 大阪府 | 3.2 |
| 552 | 萩市 | 山口県 | 3.1 |
| 552 | 香美市 | 高知県 | 3.1 |
| 554 | 南丹市 | 京都府 | 3.0 |
| 555 | 北茨城市 | 茨城県 | 2.7 |
| 556 | 水戸市 | 茨城県 | 2.6 |
| 556 | 小松島市 | 徳島県 | 2.6 |
| 556 | 那珂川市 | 福岡県 | 2.6 |
| 559 | 札幌市豊平区 | 北海道 | 2.5 |
| 559 | 新潟市北区 | 新潟県 | 2.5 |
| 559 | 柏崎市 | 新潟県 | 2.5 |
| 562 | 深谷市 | 埼玉県 | 2.4 |
| 562 | 豊見城市 | 沖縄県 | 2.4 |
| 564 | 大船渡市 | 岩手県 | 2.3 |
| 564 | 仙台市若林区 | 宮城県 | 2.3 |
| 564 | 会津若松市 | 福島県 | 2.3 |
| 564 | 中野区 | 東京都 | 2.3 |
| 564 | 甲州市 | 山梨県 | 2.3 |
| 564 | 河内長野市 | 大阪府 | 2.3 |
| 570 | 神戸市兵庫区 | 兵庫県 | 2.2 |
| 570 | 山陽小野田市 | 山口県 | 2.2 |
| 570 | 坂出市 | 香川県 | 2.2 |
| 573 | 蕨市 | 埼玉県 | 2.1 |
| 573 | 横浜市南区 | 神奈川県 | 2.1 |
| 573 | 新潟市江南区 | 新潟県 | 2.1 |
| 573 | 明石市 | 兵庫県 | 2.1 |
| 573 | 阿蘇市 | 熊本県 | 2.1 |
| 578 | 須賀川市 | 福島県 | 2.0 |
| 578 | 八潮市 | 埼玉県 | 2.0 |
| 578 | 横浜市泉区 | 神奈川県 | 2.0 |
| 578 | 養父市 | 兵庫県 | 2.0 |
| 582 | 仙台市宮城野区 | 宮城県 | 1.9 |
| 583 | 美濃市 | 岐阜県 | 1.8 |
| 584 | 上尾市 | 埼玉県 | 1.7 |
| 584 | 宇土市 | 熊本県 | 1.7 |
| 586 | 茂原市 | 千葉県 | 1.6 |
| 586 | 美作市 | 岡山県 | 1.6 |
| 588 | 天童市 | 山形県 | 1.5 |
| 589 | さくら市 | 栃木県 | 1.4 |
| 589 | 神戸市長田区 | 兵庫県 | 1.4 |
| 591 | 長井市 | 山形県 | 1.2 |
| 591 | さいたま市大宮区 | 埼玉県 | 1.2 |
| 593 | 仙台市太白区 | 宮城県 | 1.1 |
| 593 | 高梁市 | 岡山県 | 1.1 |
| 595 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 1.0 |
| 595 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 1.0 |
| 597 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.8 |
| 598 | 笛吹市 | 山梨県 | 0.6 |
| 599 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.5 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。